Бонусы от уровня профессии

Укрощение — именно так называется профессия коневодов в Black Desert Online. Чем выше уровень укрощения, тем значительнее растут бонусы укротителя.

Бонусы уровня укрощения

По мере повышения уровня ремесла игрок получает следующие бонусы:

  • 🎠 Повышается шанс на поимку диких скакунов.
  • 🎠 Повышается количества опыта, который получает конь при прокачке.
  • 🎠 Вырастает вероятность получение навыка при повышении уровня ездового животного.
  • 🎠 Увеличивается шанс получить лучшую прибавку к статам во время повышения уровня ездового животного.
  • 🎠 Увеличиваются денежные выплаты при продаже транспорта на ярмарке и при продаже разведения жеребца.
  • 🎠 Уменьшается сложность мини-игры при прокачке навыков.
  • 🎠 Награда за квест на предметы для пробуждения Иллюзий на Пастбище каменной пустоши у Сиам увеличивается (с уровня Грандмастер 1 можно получить 2 предмета вместо 1).
  • 🎠 Награда за квест на предметы для пробуждения Грёз на Ппастбище каменной пустоши у Вафры увеличивается (на уровнях Профессионал 1/Мастер 1/Грандмастер 1/Специалист 1 на один Корень папоротника соответственно).

Профессия качается не слишком быстро, но все бонусы стоят этой прокачки.

Если вы качаете коней и планируете зарабатывать на прокачке и продаже, то повышение уровня укрощения очень позитивно скажется на скорости прокачки коней и налоге за продажу, а значит, и на вашей выручке. От уровня к уровню разницы в прибавке опыта коням вы не ощутите, но по мере накопления уровней уже можно будет говорить о значительном бонусе. Например, на Мастере 1 ваши кони будут качаться на 13-15% быстрее сугубо засчет уровня профессии укрощения, что вкупе с другими бонусами очень упростит прокачку коней.

Посмотреть свой уровень укрощения можно, кликнув Р (англ) и перейдя на вкладку ремесел.

Важные брекеты уровней укрощения

Уровень профессии Бонус
Профессионал 1 Становится доступен еженедельный квест [Еженедельно] Быстрее ветра на получение Корень папоротника х30 для пробуждения коня Грёз.
Профессионал 10 Становится доступным надевание одежды укротителя с хорошим бонусом к прокачке Укрощения и к прокачке навыков лошадей — Одежда укротителя
Эксперт 1 Становится доступным автоматическое использование Карьера и Лесного галопа
Грандмастер 3 Иллюзии и Грёзы перестанут получать 0.1% (минимум) характеристик при прокачке
Грандмастер 7 Кони 8 ранга перестанут получать 0.1% (минимум) характеристик при прокачке
Специалист 1 Достигается максимальное сокращение налога на выручку с ярмарки и рынка разведений (~90% выручки коневод получит на руки)
Специалист 16 Иллюзии и Грёзы перестанут получать 0.2% характеристик при прокачке
Специалист 22 Кони 8 ранга перестанут получать 0.2% характеристик при прокачке

Достижения за уровни профессии

По мере получения опыта в укрощении, поднимается ранг профессии. За каждое новое звание (каждые новые 10 уровней профессии) игра предлагает награду в системе достижений.

Таблица бонусов профессии

Уровень Вероятность получения навыка Увеличение минимальных характеристик Дополнительные выплаты после налога на продажу
Новичок 1 0.00% 0.00% 0.00%
Новичок 2 1.00% 1.00% 0.00%
Новичок 3 1.30% 1.10% 0.00%
Новичок 4 1.60% 1.20% 0.00%
Новичок 5 1.90% 1.30% 0.00%
Новичок 6 2.20% 1.40% 0.00%
Новичок 7 2.50% 1.60% 0.00%
Новичок 8 2.80% 1.70% 0.00%
Новичок 9 3.10% 1.80% 0.00%
Новичок 10 3.40% 1.90% 0.00%
Ученик 1 3.70% 2.00% 1.00%
Ученик 2 4.10% 2.10% 1.10%
Ученик 3 4.40% 2.20% 1.20%
Ученик 4 4.70% 2.40% 1.30%
Ученик 5 5.00% 2.50% 1.40%
Ученик 6 5.40% 2.60% 1.50%
Ученик 7 5.70% 2.70% 1.60%
Ученик 8 6.00% 2.80% 1.70%
Ученик 9 6.40% 3.00% 1.80%
Ученик 10 6.70% 3.10% 1.90%
Профессионал 1 7.10% 3.20% 2.00%
Профессионал 2 7.40% 3.30% 2.10%
Профессионал 3 7.80% 3.50% 2.20%
Профессионал 4 8.10% 3.60% 2.30%
Профессионал 5 8.50% 3.70% 2.40%
Профессионал 6 8.90% 3.90% 2.50%
Профессионал 7 9.20% 4.00% 2.60%
Профессионал 8 9.60% 4.10% 2.70%
Профессионал 9 9.90% 4.30% 2.80%
Профессионал 10 10.30% 4.40% 2.90%
Эксперт 1 10.90% 4.50% 5.00%
Эксперт 2 11.60% 4.70% 5.30%
Эксперт 3 12.30% 4.80% 5.60%
Эксперт 4 12.90% 4.90% 5.90%
Эксперт 5 13.60% 5.10% 6.20%
Эксперт 6 14.20% 5.20% 6.50%
Эксперт 7 14.80% 5.40% 6.80%
Эксперт 8 15.50% 5.50% 7.10%
Эксперт 9 16.10% 5.60% 7.40%
Эксперт 10 16.80% 5.80% 7.70%
Мастер 1 17.50% 5.90% 10.00%
Мастер 2 18.20% 6.10% 10.50%
Мастер 3 18.90% 6.20% 11.00%
Мастер 4 19.60% 6.40% 11.50%
Мастер 5 20.30% 6.50% 12.00%
Мастер 6 21.00% 6.70% 12.50%
Мастер 7 21.70% 6.80% 13.00%
Мастер 8 22.40% 7.00% 13.50%
Мастер 9 23.10% 7.10% 14.00%
Мастер 10 23.80% 7.30% 15.00%
Грандмастер 1 24.60% 7.40% 20.00%
Грандмастер 2 25.30% 7.60% 20.20%
Грандмастер 3 26.10% 7.80% 20.40%
Грандмастер 4 26.80% 7.90% 20.60%
Грандмастер 5 27.60% 8.10% 20.80%
Грандмастер 6 28.30% 8.20% 21.00%
Грандмастер 7 29.10% 8.40% 21.20%
Грандмастер 8 29.80% 8.60% 21.40%
Грандмастер 9 30.60% 8.70% 21.60%
Грандмастер 10 31.40% 8.90% 21.80%
Грандмастер 11 32.60% 9.10% 22.00%
Грандмастер 12 33.90% 9.20% 22.20%
Грандмастер 13 35.10% 9.40% 22.40%
Грандмастер 14 36.40% 9.60% 22.60%
Грандмастер 15 37.70% 9.70% 22.80%
Грандмастер 16 39.00% 9.90% 23.00%
Грандмастер 17 40.30% 10.10% 23.20%
Грандмастер 18 41.50% 10.20% 23.40%
Грандмастер 19 42.80% 10.40% 23.60%
Грандмастер 20 44.10% 10.60% 23.80%
Грандмастер 21 45.50% 10.80% 24.00%
Грандмастер 22 46.80% 10.90% 24.20%
Грандмастер 23 48.20% 11.10% 24.40%
Грандмастер 24 49.50% 11.30% 24.60%
Грандмастер 25 50.90% 11.50% 24.80%
Грандмастер 26 52.30% 11.70% 25.00%
Грандмастер 27 53.60% 11.80% 25.20%
Грандмастер 28 55.00% 12.00% 25.40%
Грандмастер 29 56.30% 12.20% 25.60%
Грандмастер 30 57.70% 12.40% 26.00%
Специалист 1 59.10% 12.60% 30.00%
Специалист 2 60.60% 12.80% 30.00%
Специалист 3 62.00% 13.00% 30.00%
Специалист 4 63.50% 13.10% 30.00%
Специалист 5 64.00% 13.30% 30.00%
Специалист 6 66.30% 13.50% 30.00%
Специалист 7 67.80% 13.70% 30.00%
Специалист 8 69.20% 13.90% 30.00%
Специалист 9 70.70% 14.10% 30.00%
Специалист 10 72.10% 14.30% 30.00%
Специалист 11 73.90% 14.50% 30.00%
Специалист 12 75.70% 14.70% 30.00%
Специалист 13 77.50% 14.90% 30.00%
Специалист 14 79.30% 15.10% 30.00%
Специалист 15 81.10% 15.30% 30.00%
Специалист 16 82.90% 15.50% 30.00%
Специалист 17 84.70% 15.70% 30.00%
Специалист 18 86.50% 15.90% 30.00%
Специалист 19 88.30% 16.10% 30.00%
Специалист 20 100.00% 16.30% 30.00%
Специалист 21 100.00% 16.50% 30.00%
Специалист 22 100.00% 16.70% 30.00%
Специалист 23 100.00% 16.90% 30.00%
Специалист 24 100.00% 17.10% 30.00%
Специалист 25 100.00% 17.30% 30.00%
Специалист 26 100.00% 17.50% 30.00%
Специалист 27 100.00% 17.70% 30.00%
Специалист 28 100.00% 17.90% 30.00%
Специалист 29 100.00% 18.10% 30.00%
Специалист 30 100.00% 18.30% 30.00%
Специалист 31 100.00% 18.50% 30.00%
Специалист 32 100.00% 18.70% 30.00%
Специалист 33 100.00% 18.90% 30.00%
Специалист 34 100.00% 19.10% 30.00%
Специалист 35 100.00% 19.30% 30.00%
Специалист 36 100.00% 19.50% 30.00%
Специалист 37 100.00% 19.70% 30.00%
Специалист 38 100.00% 19.90% 30.00%
Специалист 39 100.00% 20.10% 30.00%
Специалист 40 100.00% 20.30% 30.00%
Специалист 41 100.00% 20.50% 30.00%
Специалист 42 100.00% 20.70% 30.00%
Специалист 43 100.00% 20.90% 30.00%
Специалист 44 100.00% 21.10% 30.00%
Специалист 45 100.00% 21.30% 30.00%
Специалист 46 100.00% 21.50% 30.00%
Специалист 47 100.00% 21.70% 30.00%
Специалист 48 100.00% 21.90% 30.00%
Специалист 49 100.00% 22.10% 30.00%
Специалист 50 100.00% 22.30% 30.00%

К началу